Από pediatrics (►).
Παρ΄όλο ό,τι τη θνητότητα του παιδικού άσθματος έχει μειωθεί σημαντικά, ο επίπολασμός του εξακολουθεί να βαίνει αυξανόμενος. Η χρήση προφυλακτικών φαρμακευτικών σκευασμάτων έχει αυξηθεί, στιςς ΗΠΑ, μεταξύ 1988 και 2008, από 17.8% σε 34.9% (►).
ποσοστά παιδιών με άσθμα, που χρησιμοποιούν αντιασθματικά φάρμακα (►) | |||
---|---|---|---|
φάρμακο | 1988-1994 % | 1999-2002 % | 2005-2008 % |
οποιοδήποτε | 17.8 | 21.1 | 34.9 |
εισπνεόμενα στεροειδή | 4.7 | 12.4 | 23.0 |
ανταγωνιστές υποδοχέων λευκοτριενίων | 7.2 | 21.0 *** | |
μεθυλοξανθίνες | 10.4 | --- | --- |
σταθεροποιητές σιτευτικών κυττάρων | 4.9 | 5.2 | ---- |
LABA | --- | 3.0 | 11.4 |
>=2 φάρμακα | --- | 5.6 | 16.5 |
βλέπε: άσθμα-φυσική ιστορία.