Στον επόμενο πίνακα καταχωρούνται οι δημοφιλέστερες εξισώσεις προσεγγίσεως της V̇75% σε L/sec.
Bass 1973 M -0.031A+2.88BSA+3.38 1.57 0.34
Cherniack 1972 M 3.56H-0.02A+2.73 - -
Knudson 1976 M 8.8H-0.035A-5.62 2.01 0.48
Quanjer 1977 M 4.3H-0.006A+0.37 1.21 0.26
Quanjer 1977 M 3.58H-0.041A+2.8 1.50 0.35
Quanjer 1977 M 4.21H-0.056A+2.14 1.53 0.42
Bass 1973 F 4.13H-0.024A-0.3 1.30 0.36
Cherniack 1972 F 2.71H-0.019A+2.15 - -
Knudson 1976 F 4.3H-0.025A-0.13 1.53 0.39
Quanjer 1977 F 1.9H-0.036A+4.52 1.26 0.32
Quanjer 1977 F 2.26H-0.032A+3.67 1.19 0.32
Quanjer 1977 F 3.00H-0.032A+2.37 1.12 0.34
Όπου Μ=άνδρας, F= γυναίκα, Α=ηλικία Υ=ύψος σε m, BSA= επιφάνεια σώματος